| No | Kode Pupuk | Nama | Jenis | Deskripsi | Harga | Stok | Satuan | Berat | Produsen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P001 | PUPUK PETRO ABU-ABU | Petro | Cocok untuk tanah gambut | Rp300.000 | 109 | karung | 50 kg | Petro |
| 2 | P002 | PUPUK PETRO HIJAU | Petro | Cocok untuk tanah keras | Rp280.000 | 100 | karung | 50 kg | Petro |
| 3 | P003 | PUPUK PONSKA | Ponska | Cocok untuk tanah yang kekurangan unsur hara | Rp450.000 | 100 | karung | 50 kg | Ponska |
| 4 | P004 | PUPUK PONSKA PLUS | Ponska | Cocok untuk tanah yang kurang unsur hara dan mineral | Rp500.000 | 100 | karung | 50 kg | Ponska |
| 5 | P005 | PUPUK PETRO NITRAT | Petro | Cocok untuk tanah yang kurang nitrat | Rp250.000 | 100 | karung | 50 kg | Petro |
| 6 | P006 | PUPUK PETRO HITAM | Petro | Cocok untuk tanah berbatu | Rp200.000 | 100 | karung | 50 kg | Petro |
| No | Nama Racun | Deskripsi | Harga |
|---|---|---|---|
| 1 | RACUN ROUNDUP | Cocok untuk hama daun | Rp150.000 |
| 2 | RACUN KRESNA X ONE | Cocok untuk hama batang | Rp180.000 |
| 3 | RACUN GRAMOKSON | Cocok untuk hama akar | Rp200.000 |
Jl.Lintas Medan Banda Aceh,Dusun II Desa Batu Malenggang
Sumatra, Indonesia
082275847211
sandhell14@gmail.com